| 1 2 3 |
| | Product | Grade | List Price | |
| "Connecting Geometry and Algebra in the Middle Grades" (focus 2/11 MTMS) | Grades 6-8, | $12.95 |
|
| "Equity for Diverse Populations" focus (TCM 10/09) | Grades 3-5, | $12.95 |
|
| "Finding What Works: When Practice and Research Meet" focus (TCM 10/07) | Grades 3-5, | $12.95 |
|
| "Flexible Thinking" (focus 11/12 MT) | Grades 9-12,Higher Education, | $13.95 |
|
| "Fostering Mathematical Reasoning" (focus 2/12 MTMS) | Grades 6-8, | $12.95 |
|
| "Learning and Teaching Mathematics with Technology" (focus 11/10 MT) | Grades 9-12,Higher Education, | $12.95 |
|
| "Learning Environments That Support Mathematical Understanding" focus (TCM 10/08) | Grades 3-5, | $12.95 |
|
| "Mathematics in a STEM Context" (focus 2/13 MTMS) | Grades 6-8, | $13.95 |
|
| "Teaching Geometry" (focus 11/11 MT) | Grades 9-12, | $12.95 |
|
| "Teaching Mathematics in a Flat World " focus (TCM 10/10) | Grades 3-5, | $12.95 |
|
| 1 2 3 |